
Giới thiệu
Bentsai tận dụng lợi thế chuỗi ngành dọc trong ngành in ấn, cũng như năng lực nghiên cứu và sản xuất đầu in phun nhiệt, để cung cấp cho khách hàng các giải pháp sản phẩm và kỹ thuật toàn diện cho hộp mực in có đầu in. Các giải pháp này bao gồm phát triển và tích hợp đầu in nhiệt tùy chỉnh, thiết kế cấu trúc khoang chứa hộp mực, công thức mực chuyên dụng cho các ứng dụng cụ thể và quy trình nạp mực hàng đầu trong ngành. Ngoài ra, Bentsai còn cung cấp các giải pháp chip mã hóa hộp mực hàng đầu trong ngành.
Giải pháp tùy chỉnh
Bentsai chuyên tùy chỉnh hộp mực in phun nhiệt kèm đầu in, cung cấp đa dạng các lựa chọn bao gồm hộp mực in hình dạng độc đáo, hộp mực cho các ứng dụng cụ thể, giải pháp mã hóa chuyên dụng, cũng như hộp mực in tương thích và thay thế cho máy in TIJ2.5 từ nhiều nhà sản xuất khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp đầu in và hộp mực in được cá nhân hóa để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của máy in do khách hàng phát triển.
Bạn quan tâm đến dịch vụ tùy chỉnh hộp mực in phun nhiệt của chúng tôi? Vui lòng gửi email ngay đến info@bentsai.com để cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn và tìm hiểu thêm thông tin.


![]()

Bảng dữ liệu cho tùy chỉnh hộp mực TIJ |
| Thông số kỹ thuật | Sự miêu tả | Tiêu chuẩn | Tùy chỉnh |
| Mô hình sản phẩm | BC800 | Có thể định nghĩa | |
| Màu sắc | Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân | 1-4C/M/YK | |
| Số PAD | Số lượng miếng đệm tiếp xúc | 52 | Được xác định bởi bảng thông số kỹ thuật |
| Kích thước hộp mực D*R*C (mm) | 92*70*19,3 | Được xác định bởi bảng thông số kỹ thuật | |
| Trọng lượng hộp mực (g) | 68 | Được xác định bởi bảng thông số kỹ thuật | |
| Thể tích mực (ml) | Dung lượng mực | 42 | Được xác định bởi bảng thông số kỹ thuật |
| Khoảng cách ném mực (mm) | Khoảng cách giữa đầu phun in và vật thể | xì xì5mm | xì xì5mm |
| Hộp đựng mực | Túi đựng mực | Túi đựng mực/Miếng bọt biển | |
| Khả năng tương thích mực | Dựa trên nước Dựa trên dung môi | Dựa trên nước Dựa trên dung môi | |
| Điện áp và xung (V/us) | Điện áp phải phù hợp với loại mực | Dung môi: 9,3V Xung: 2,0us Gốc nước: 11.8V Pluse: 2.0us | 9V~12V 2.0us~2.2us |
| Tần suất phun (vòi phun đơn) | 15~18KHZ | 15~18KHZ |
Công suất in của hộp mực gốc nước (thay đổi tùy theo thông số cài đặt của máy in) |
| Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | Tốt nhất từ 5°C đến 35°C 10%-80%RH | Tốt nhất từ 5°C đến 35°C 10%-80%RH | |
| Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ | Nhiệt độ -40°C- đến 60°C 10%-80%RH | Nhiệt độ -40°C- đến 60°C 10%-80%RH | |
| Tốc độ in tiêu chuẩn (ISO)ppm | 14ppm | ||
| Tốc độ in (bản nháp) | 16ppm | ||
| Phương pháp thử nghiệm (Độ phủ 5% A4) | Khoảng 930 trang |

